Водосточные системы
Ищите металлическую водосточную систему? Специалисты «Рефреш-К» расскажут Вам о преимуществах материалов, помогут Вам с выбором вида системы, нарисуют проект, установят под ключ качественно и оперативно.
Мы предлагаем металлические водосточные системы кровли из оцинкованной стали собственного производства, с полимерными покрытиями и без них. Наряду с пластиковыми, медными водостоками это самый популярный вид материала для изготовления ее элементов. Несмотря на тот факт, что водостоки с полимерным покрытием имеют стоимость выше, они гораздо практичнее в эксплуатации, имеют лучший внешний вид, долговечны, надежны.
Такие системы предназначены для отвода воды с кровель - это важная часть конструкции здания любого типа, сооружений, частных домов. Ее функциональные характеристики заключаются в сохранении целостности кровельный покрытий, улучшения практичности использования, увеличения срока службы как кровли, так и всего дома в целом.
Устройство водосточной системы – цепочка сборных элементов, которые монтируются на кровле, фасаде здания в определенной очередности, исходя из условий эксплуатации, назначения, внешнего вида каждого конкретного объекта. Установка элементов водосточной системы, как правило, начинается одновременно с монтажом кровли. Они более прочны в использовании климата нашего региона, качественно установленные, легко выдержат дополнительную нагрузку в виде осадков, снегов, наледи.
Металлические водосточные системы компании «Рефреш-К» - это высокая прочность и устойчивость к нагрузкам, пожаробезопасность, износостойкость в климатических условиях, полное отсутствие склонности к коррозии и эстетически приятный внешний вид с большой цветовой гаммой. Водостоки нашего производства прослужат долго и сохранят Вашему дому безупречный вид.
Наши специалисты окажут Вам дополнительные консультации о продукции, помощь в расчете материалов, экономическое обоснование, заказ и приобретение отдельных элементов системы или устройство водостока целиком. Профессиональный монтаж в условленные сроки! Все это по доступным ценам.
Цена указана в белорусских рублях с учетом НДС
Диаметр, мм | Вид покрытия | Воронка | Колено | Труба l=1,25 | Отмет | Ухват | Желоб угловой | заглушка желоба | Отвод желоба | Желоб l=1,25 | Держатель желоба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маркировка | вж | кт | тв | от | ут | жву | зж | ож | жв | джв | |
100 | оцинковка | 18,78 | 8,58 | 11,06 | 8,71 | ||||||
полимер | 21,06 | 10,68 | 13,69 | 10,79 | 5,64 | ||||||
вес изделия, кг. | 0,60 | 0,56 | 1,36 | 0,53 | 0,12 | - | - | - | - | - | |
120 | оцинковка | 21,56 | 9,13 | 12,35 | 9,26 | 12,50 | 5,66 | 13,79 | 8,75 | ||
полимер | 23,96 | 11,42 | 15,65 | 11,53 | 5,71 | 14,05 | 7,15 | 16,01 | 10,52 | 6,28 | |
вес изделия, кг. | 0,76 | 0,66 | 1,62 | 0,67 | 0,13 | 0,51 | 0,18 | 0,68 | 1,10 | 0,50 | |
140 | оцинковка | 26,36 | 10,54 | 13,45 | 10,78 | 12,96 | 5,72 | 15,18 | 10,21 | ||
полимер | 31,98 | 12,86 | 17,60 | 13,00 | 6,18 | 15,29 | 7,31 | 19,86 | 12,23 | 6,86 | |
вес изделия, кг. | 1,28 | 0,77 | 1,86 | 0,70 | 0,17 | - | - | - | - | - | |
150 | оцинковка | 27,47 | 11,89 | 14,00 | 12,02 | 13,32 | 5,99 | 16,57 | 10,58 | ||
полимер | 33,46 | 14,64 | 18,35 | 14,75 | 7,72 | 15,79 | 7,58 | 21,30 | 12,72 | 7,13 | |
вес изделия, кг. | 1,48 | 1,26 | 2,00 | 1,17 | 0,56 | 0,80 | 0,26 | 0,71 | 1,36 | 0,50 | |
180 | оцинковка | 31,99 | 13,55 | 16,56 | 13,79 | 15,05 | 6,60 | 19,60 | 11,87 | ||
полимер | 38,30 | 17,56 | 21,18 | 17,69 | 8,84 | 17,87 | 8,40 | 23,77 | 14,45 | 7,26 | |
вес изделия, кг. | 1,72 | 1,48 | 2,38 | 1,38 | 0,66 | 1,02 | 0,39 | 1,11 | 1,64 | 0,61 | |
200 | оцинковка | 37,19 | 14,28 | 18,88 | 14,39 | 15,68 | 6,88 | 20,15 | 12,60 | ||
полимер | 42,43 | 18,54 | 23,51 | 18,67 | 9,37 | 18,73 | 8,77 | 25,72 | 15,92 | 9,02 | |
вес изделия, кг. | 1,80 | 1,65 | 2,64 | 1,50 | 0,69 | 1,15 | 0,45 | 1,25 | 1,80 | 1,06 |
Связаться с нами Вы можете:
По телефону +375 44 765-02-68;
По электронной почте refresh@refresh.by;